
Descrizione
Essenziale e femminile lo stivaletto realizzato in morbido suede nero. Dettaglio tono su tono, con banda laterale con logo VALENTINO; questo stivaletto garantisce comfort assoluto e stile grazie al comodo tacco a blocco e alla fodera in pelliccia sintetica. Chic e versatile, è un vero passe partout del guardaroba femminile da indossare day to night
Dettagli
- Modello con zip
- Banda laterale in tessuto nero - logo VALENTINO nero
- Fodera interna pelliccia sintetica
- Tira zip logo V-Round metallic
- Suola in gomma a carrarmato con guardolo
- Tacco fasciato cuoio, altezza 100 mm
- Made in Italy
Guida alle taglie
La seguente tabella offre una conversione approssimativa delle diverse tipologie di taglia. Vi aiuterà ad associare la taglia riportata sull’etichetta del vostro articolo alla vostra taglia abituale.
DONNA
Cm | Europa | Francia | UK | USA | Giappone | Cina |
22 | 35 | 36 | 3 | 5 | 22 | 22 |
22.5 | 35.5 | 36.5 | 3.5 | 5.5 | 22.5 | 22.5 |
23 | 36 | 37 | 4 | 6 | 23 | 23 |
23.5 | 36.5 | 37.5 | 4.5 | 6.5 | 23.5 | 23.5 |
24 | 37 | 38 | 5 | 7 | 24 | 24 |
24.5 | 37.5 | 38.5 | 5.5 | 7.5 | 24.5 | 24.5 |
25 | 38 | 39 | 6 | 8 | 25 | 25 |
25.5 | 38.5 | 39.5 | 6.5 | 8.5 | 25.5 | 25.5 |
26 | 39 | 40 | 7 | 9 | 26 | 26 |
26.5 | 39.5 | 40.5 | 7.5 | 9.5 | 26.5 | 26.5 |
27 | 40 | 41 | 8 | 10 | 27 | 27 |
27.5 | 40.5 | 41.5 | 8.5 | 10.5 | 27.5 | 27.5 |
28 | 41 | 42 | 9 | 11 | 28 | 28 |
28.5 | 41.5 | 42.5 | 9.5 | 11.5 | 28.5 | 28.5 |
29 | 42 | 43 | 10 | 12 | 29 | 29 |
UOMO
Cm | Europa | Francia | UK | USA | Giappone | Cina |
24 | 39 | 40 |
5 |
6 |
24 | 24 |
24.5 | 39.5 | 40.5 | 5.5 | 6.5 | 24.5 | 24.5 |
25 | 40 | 41 | 6 | 7 | 25 | 25 |
25.5 | 40.5 | 41.5 | 6.5 | 7.5 | 25.5 | 25.5 |
26 | 41 | 42 | 7 | 8 | 26 | 26 |
26.5 | 41.5 | 42.5 | 7.5 | 8.5 | 26.5 | 26.5 |
27 | 42 | 43 | 8 | 9 | 27 | 27 |
27.5 | 42.5 | 43.5 | 8.5 | 9.5 | 27.5 | 27.5 |
28 | 43 | 44 | 9 | 10 | 28 | 28 |
28.5 | 43.5 | 44.5 | 9.5 | 10.5 | 28.5 | 28.5 |
29 | 44 | 45 | 10 | 11 | 29 | 29 |
29.5 | 44.5 | 45.5 | 10.5 | 11.5 | 29.5 | 29.5 |
30 | 45 | 46 | 11 | 12 | 30 | 30 |
30.5 | 45.5 | 46.5 | 11.5 | 12.5 | 30.5 | 30.5 |
31 | 46 | 47 | 12 | 13 | 31 | 31 |
La vestibilità può variare da modello a modello, di conseguenza potranno verificarsi lievi differenze tra articoli con vestibilità oversize o slim-fit.
La lunghezza del piede si misura dal tallone all'alluce.